Offres d'emploi
Les mises au concours de la Municipalité de Delémont font l'objet d'une publication dans la presse locale et figurent sur ce site.
Taux d'occupation | 100% |
Entrée en fonction | 1er juillet 2025 ou à convenir |
Taux d'occupation | 100% |
Entrée en fonction | 1er décembre 2025 ou à convenir |
Taux | Un à deux postes entre 50 et 80% |
Entrée en fonction | 1er août 2025 ou à convenir |
Taux d'occupation | 80% |
Entrée en fonction | 1er août 2025 ou à convenir |
Taux d'occupation | 50% (CDD de 2 ans) |
Entrée en fonction | 1er août ou à convenir |
Taux d'occupation | 80% |
Entrée en fonction | 1er octobre 2025 ou à convenir |
Taux d'occupation | deux postes à 25% (non cumulables) |
Entrée en fonction | 1er août 2025 ou à convenir |
Taux d'occupation | un poste à 25% et un poste à 30% (non cumulables) |
Entrée en fonction | 1er août 2025 ou à convenir |
Contact
Service du personnel
Hôtel de Ville
Place de la Liberté 1
2800
Delémont
+41 32 421 91 20
service.personnel@delemont.ch